服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用于500KV以下電力高壓線路相序檢測、相位測試、核相、驗電等。
核相電壓:10V~500kV
核相距離:200m
相位量程:0°~360°;精度:≤±10°;分辨率:1°
頻率量程:45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz
ETCR1050無線高壓相序測試儀產(chǎn)品特點
1.采用無線傳輸技術(shù)、核相距離200米,核相準(zhǔn)確操作便捷。
2.語音提示:“X信號正常、Y信號正常、Z信號正常、正相序、逆相序”。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,清晰直觀。
4.儀表還具有驗電功能,并可顯示電壓等級。
數(shù)據(jù)存儲功能,能存儲200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印。
ETCR1050無線高壓相序測試儀技術(shù)參數(shù)
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號堿性電池LR6;探測器: DC4.5V,3節(jié)5號堿性電池LR6 |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的線路非接觸式核相:當(dāng)線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 |
核相電壓 | 10V~500kV |
核相距離 | 200m |
語音提示 | “X信號正常、Y信號正常、Z信號正常、正相序、逆相序” |
相序定性 | 正相序:X->Y->Z->X(相位差100°~140°);逆相序: X->Z->Y->X(相位差100°~140°) |
核相定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±10°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
驗電指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級 |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長度 | 最大直徑Φ45mm;長度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4500mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms;主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件、探測器3件、探針3件、探勾3件、絕緣桿3件、USB數(shù)據(jù)線1根、LR6電池15個、檢驗線1條、環(huán)網(wǎng)柜測試線3條、布包1件 |
ETCR1050無線高壓相序測試儀配置
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 工具包 | |
附件 | 儀表包 | 1個 |
伸縮絕緣桿 | 3根 | |
替換探針 | 各2根 | |
探測器 | 3臺 | |
主機(jī) | 1臺 | |
自校線 | 1條 | |
USB數(shù)據(jù)線 | 1條 | |
LR6電池 | 15節(jié) |
鱷魚夾線 | 3根 |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |
上一篇:高壓驗電器
下一篇:ETCR1500無線高壓核相儀